Offene Daten
Kinderfahrräder und Laufräder
25 Modelle von woom, PUKY und Cube mit Gewicht, Radgröße, empfohlener Körpergröße, Innenbeinlänge, Bremstyp und Preis — jeder Wert von der offiziellen Herstellerseite.
Kurz gesagt
25 Modelle von woom, PUKY und Cube mit Gewicht, Radgröße, empfohlener Körpergröße, Innenbeinlänge, Bremstyp und Preis — jeder Wert von der offiziellen Herstellerseite.
Gewichte nicht ungeprüft vergleichen
Die Hersteller messen unterschiedlich – einer ohne Pedale, einer bei einzelnen Modellen ohne Pedale, Ständer und Korb, einer nennt nur einen Ab-Wert. Der Wortlaut der jeweiligen Angabe steht im JSON im Feld gewichtHinweis. Diese Tabelle ist deshalb nach Radgröße sortiert, nicht nach Gewicht. Die Einordnung dazu steht auf der Seite Die Gewichtsfrage.
| Modell | Bauart | Zoll | Gewicht | Körpergröße | Innenbein | Bremsen | Preis (Hersteller) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUKY LR M | Laufrad | 8,8 | 3,5 kg | 85–110 cm | 30–43 cm | – | 99,99 € |
| CUBE NUMOVE 120 | Kinderfahrrad | 12 | 5 kg | 85–– cm | – | – | – |
| PUKY YOUKE 12 | Kinderfahrrad | 12 | 7,2 kg | 95–115 cm | 41–50 cm | Rücktrittbremse (hinten) + V-Brake (vorne) | 279,99 € |
| woom GO 1 | Laufrad | 12 | 3 kg | 82–100 cm | – | Mini-V-Hinterradbremse | 269 € |
| PUKY LR L | Laufrad | 12,5 | 5 kg | 90–115 cm | 34–47 cm | – | 129,99 € |
| PUKY LR LIGHT | Laufrad | 12,5 | 3,3 kg | 90–120 cm | 35–48 cm | – | 189,99 € |
| PUKY LR XL | Laufrad | 12,5 | 4,7 kg | 95–130 cm | 40–53 cm | V-Brake (hinten) | 149,99 € |
| CUBE NUMOVE 140 | Kinderfahrrad | 14 | 5 kg | 97–– cm | – | – | – |
| PUKY LS-PRO 14 | Kinderfahrrad | 14 | 5,3 kg | 95–115 cm | 42–54 cm | V-Brakes vorne und hinten | 399,99 € |
| woom GO 2 | Kinderfahrrad | 14 | 5 kg | 95–110 cm | – | zwei unabhängig voneinander bedienbare Mini-V-Bremsen | 429 € |
| PUKY CYKE 16 | Kinderfahrrad | 16 | 7,6 kg | 105–125 cm | 45–53 cm | Rücktrittbremse (hinten) + V-Brake (vorne) | 349,99 € |
| PUKY LS-PRO 16 | Kinderfahrrad | 16 | 5,5 kg | 100–120 cm | 40–55 cm | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad | 429,99 € |
| PUKY YOUKE 16 | Kinderfahrrad | 16 | 8,2 kg | 105–120 cm | 46–55 cm | Rücktrittbremse (hinten) + V-Brake (vorne) | 299,99 € |
| woom GO 3 | Kinderfahrrad | 16 | 5,4 kg | 105–120 cm | – | zwei unabhängig voneinander bedienbare Mini-V-Bremsen | 479 € |
| PUKY LS-PRO 18 | Kinderfahrrad | 18 | 6 kg | 105–125 cm | 43–57 cm | V-Brakes vorne und hinten | 469,99 € |
| CUBE NUMOVE 200 | Kinderfahrrad | 20 | 7,4 kg | 111–– cm | – | Felgenbremse (Standardversion) oder hydraulische Scheibenbremse (Disc-Version) | – |
| PUKY CYKE 20-7 ACTIVE | Kinderfahrrad | 20 | 10 kg | 115–138 cm | 53–65 cm | V-Brakes vorne und hinten | 549,99 € |
| PUKY LS-PRO 20-7 | Kinderfahrrad | 20 | 7,8 kg | 115–138 cm | 53–65 cm | V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad | 519 € |
| PUKY SKYRIDE 20-3 | Kinderfahrrad | 20 | 11,3 kg | 115–138 cm | 53–65 cm | V-Brakes vorne und hinten | 599,99 € |
| woom GO 4 | Kinderfahrrad | 20 | 7,8 kg | 115–130 cm | – | zwei unabhängig voneinander bedienbare Mini-V-Bremsen | 549 € |
| CUBE NUMOVE 240 | Kinderfahrrad | 24 | 8,2 kg | 118–– cm | – | Felgenbremse (Standardversion) oder hydraulische Scheibenbremse (Disc-Version) | – |
| PUKY CYKE 24-8 ACTIVE | Kinderfahrrad | 24 | 11 kg | 130–150 cm | 61–76 cm | V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad | 599,99 € |
| PUKY LS-PRO 24-8 | Kinderfahrrad | 24 | 8,9 kg | 130–150 cm | 61–76 cm | V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad | 569,99 € |
| woom EXPLORE 5 | Kinderfahrrad | 24 | 9 kg | 125–145 cm | – | hydraulische Flatmount-Scheibenbremsen von Promax (160/140 mm vorn/hinten) | 679 € |
| woom EXPLORE 6 | Kinderfahrrad | 26 | 9,5 kg | 140–165 cm | – | hydraulische Flatmount-Scheibenbremsen von Promax (160/140 mm vorn/hinten) | 729 € |
Tabelle seitlich scrollbar →
Sortiert nach Radgröße in Zoll aufsteigend, dann nach Marke.
Wie dieser Datensatz zu lesen ist
ACHTUNG BEIM GEWICHTSVERGLEICH: Die Hersteller messen unterschiedlich. woom gibt Gewichte ausdrücklich ohne Pedale an, PUKY bei einzelnen Modellen ohne Pedale, Ständer und Korb, Cube nennt nur einen Ab-Wert. Die Zahlen sind deshalb NICHT direkt vergleichbar; der Wortlaut der jeweiligen Herstellerangabe steht je Item im Feld gewichtHinweis. Aus demselben Grund ist dieser Datensatz nach Radgröße sortiert und nicht nach Gewicht — eine Rangliste nach Kilogramm würde eine Vergleichbarkeit behaupten, die es nicht gibt. Vollausgestattete Räder nach StVZO (mit Licht, Ständer, Schutzblech) wiegen systematisch mehr als Sporträder ohne diese Teile — das ist kein Qualitätsmangel.
Preise: Herstellerpreise (UVP bzw. Shop-Preis des Herstellers), abgerufen am 27.08.2026. Wo eine Herstellerseite zwei verschiedene Preise für dasselbe Modell nennt, steht der Basispreis im Feld price und der Widerspruch im pricing.note — nachgerechnet, nicht geglättet.
Datensatz frei verwenden
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0. Sie dürfen ihn kopieren, weiterverarbeiten und veröffentlichen – auch kommerziell –, solange Sie kinderfahrzeug-ratgeber.de als Quelle nennen.
| Format | Adresse |
|---|---|
| JSON (maschinenlesbar) | daten/kinderfahrraeder.json |
| Diese Seite (HTML) | daten-kinderfahrraeder.html |
| Einträge | 25 |
| Zuletzt geändert | 2026-08-27 |
Tabelle seitlich scrollbar →
Der Datensatz folgt dem hausinternen Daten-Standard (schemaVersion 1.1).
Dieser Datensatz enthält keine Affiliate-Links. Die Quellenlinks führen auf die Spezifikationsseiten der Hersteller und tragen rel=nofollow.
Preise geprüft am 27. August 2026 · Alle Preisangaben ohne Gewähr – maßgeblich ist der Preis im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs.
Stand: 27. August 2026 · Wir aktualisieren diese Seite, wenn sich die Rechtslage oder die Datenlage ändert.